2 Slaapkamer duplex appartement
Appartement voor € 165.000
Solveldstraat 2B/11, 3740 Bilzen
Ref: spir72
























2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
281m2 grondopp.
EPC: 152 kWh/m2
Bouwjaar: 2009
Omschrijving
Een recente gebouw van 2009 bestaande uit 3appartementen.
Op het verdiep van voor bieden we een 2 slaapkamer duplex appartement met een ruime zit plaats en open keuken.
Appartement wordt verwarmd met een condenserende gas ketel.
Voor meer info neem contact met Baykal 0497 523 595
Op het verdiep van voor bieden we een 2 slaapkamer duplex appartement met een ruime zit plaats en open keuken.
Appartement wordt verwarmd met een condenserende gas ketel.
Voor meer info neem contact met Baykal 0497 523 595
Indeling
Badkamer 1 | 7 m² | |
Berging | 3 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 6 m² | |
Living | 36 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 152 kWh/m² |
152
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2009 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 281 m² |
Bouw oppervlakte | 85 m² |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 54 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 36 m² |
Gevelbreedte | 9,10 m |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Zadeldak |
Perceelnummer | 133 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.