Ref: spir122




























5 slaapkamers
1 badkamer
189m2 woonopp.
EPC: 183 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Deze 5 slaapkamer appartement gelegen op het 1ste 2de en 3de verdiep heeft een autonoom ingang.
Via de privé ingang komt men in de hal via de hal komt men op het eerste verdiep waar links de leefruimte met de zithoek en de ruime keuken bevindt die uitkijkt naar het terras.
Rechts van het gebouw komt men via de nacht hal de wasplaats, badkamer en de eerste slaapkamer tegen.
2e verdiep komt men 2 slaapkamers tegen.
3e verdiep komt ook men evenals 2 slaapkamers tegen.
Appartement heeft alu ramen met dubbel beglazing.
Wordt verwarmd met een condenserende gasketel.
Gunstige Epc , elektriciteit is conform.
Pal in het centrum van Diest waar alle voorzieningen op wandel afstand zijn
Voor een bezichtiging staan wij steeds tot uw beschikking.
Bel Baykal 0497/523595
Via de privé ingang komt men in de hal via de hal komt men op het eerste verdiep waar links de leefruimte met de zithoek en de ruime keuken bevindt die uitkijkt naar het terras.
Rechts van het gebouw komt men via de nacht hal de wasplaats, badkamer en de eerste slaapkamer tegen.
2e verdiep komt men 2 slaapkamers tegen.
3e verdiep komt ook men evenals 2 slaapkamers tegen.
Appartement heeft alu ramen met dubbel beglazing.
Wordt verwarmd met een condenserende gasketel.
Gunstige Epc , elektriciteit is conform.
Pal in het centrum van Diest waar alle voorzieningen op wandel afstand zijn
Voor een bezichtiging staan wij steeds tot uw beschikking.
Bel Baykal 0497/523595
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Berging | 6 m² | |
Cv ruimte | 3 m² | |
Eetkamer | 31,3 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 25 m² | |
Living | 20 m² | |
Nachthal | 24 m² | |
Slaapkamer 1 | 12,75 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,5 m² | |
Slaapkamer 3 | 12,3 m² | |
Slaapkamer 4 | 18 m² | |
Slaapkamer 5 | 14,87 m² | |
Terras | 15 m² | |
Wasruimte | 4,5 m² | |
Wc1 | 1,2 m² | |
Wc2 | 1,2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 183 kWh/m² |
183
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 295.000,00 |
Ki | € 1.115,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 189 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 127 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 35 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.