Ruime handels pand met woonst
Handelspand met woonst
Guldensporenlaan 18, 3530 Helchteren
Ref: spir129















3 slaapkamers
1 badkamer
240m2 woonopp.
1750m2 grondopp.
EPC: 220 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Met trots presenteren wij hier in Houthalen centrum nabij de sporthal een handels ruimte met woonst.
Er is een ruime kelder die toegankelijk is via de rol poort achter het gebouw.
Handels ruimte is toegankelijk via de personen lift van uit de kelder.
De handels ruimte is naar believen in te delen.
Wooneenheid heeft een eigen buiten ingang maar is tevens ook bereikbaar via de handelsruimte.
Wooneenheid heeft een eigen terras en een open keuken die aansluit op de leefruimte en de zitplaats, via de hal komt men terecht in de 2 slaapkamers.
Troeven vlot bereikbaar naar centrum en andere gemeentes rondom.
Heeft ruime parkeermogelijkheid voor eigen klanten.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Wij delen graag meer info over de mogelijkheden bij een bezichtiging,
Heeft u meer nood aan info we staan steeds klaar.
Bel Baykal 0497 523 595 .
Er is een ruime kelder die toegankelijk is via de rol poort achter het gebouw.
Handels ruimte is toegankelijk via de personen lift van uit de kelder.
De handels ruimte is naar believen in te delen.
Wooneenheid heeft een eigen buiten ingang maar is tevens ook bereikbaar via de handelsruimte.
Wooneenheid heeft een eigen terras en een open keuken die aansluit op de leefruimte en de zitplaats, via de hal komt men terecht in de 2 slaapkamers.
Troeven vlot bereikbaar naar centrum en andere gemeentes rondom.
Heeft ruime parkeermogelijkheid voor eigen klanten.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Wij delen graag meer info over de mogelijkheden bij een bezichtiging,
Heeft u meer nood aan info we staan steeds klaar.
Bel Baykal 0497 523 595 .
Indeling
Atelier | 240 m² | Handels ruimte op glijkvloer |
Badkamer 1 | 13 m² | Badkamer op verdiep |
Eetkamer | 25 m² | |
Kelder | 240 m² | |
Keuken 1 | 18 m² | |
Living | 25 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Terras | 30 m² | |
Wc1 | 1,5 m² | |
Wc2 | 1,5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 220 kWh/m² |
220
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zij tuin |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 25 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 600 m |
Afstand tot school | 800 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1750 m² |
Bouw oppervlakte | 240 m² |
Woonoppervlakte | 240 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 240 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 220 m² |
Handelsoppervlakte | 240 m² |
Perceelbreedte | 30 m |
Perceeldiepte | 50 m |
Gevelbreedte | 14,50 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.