Ref: spir37




.jpg)




.jpg)









3 slaapkamers
1 badkamer
124m2 woonopp.
430m2 grondopp.
EPC: 557 kWh/m2
Bouwjaar: 1930
Omschrijving
Woning op een perceel grond van 4A30CA.
Keuken,living,badkamer en kelder.
Op verdiep zijn er 3 slaapkamers met een ruime zolder.
Ramen PVC dubbel beglazing.
Verwarming draait op mazout.
Voor meer info 0497523595.
Keuken,living,badkamer en kelder.
Op verdiep zijn er 3 slaapkamers met een ruime zolder.
Ramen PVC dubbel beglazing.
Verwarming draait op mazout.
Voor meer info 0497523595.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Ja |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 557 kWh/jaar |
EPC waarde | 557 kWh/m² |
557
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 8.001,63 |
Ki | € 277,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1930 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 430 m² |
Bouw oppervlakte | 76 m² |
Woonoppervlakte | 124 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 76 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 48 m² |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.