Ref: spir40

























4 slaapkamers
1 badkamer
143m2 woonopp.
518m2 grondopp.
EPC: 426 kWh/m2
Bouwjaar: 1930
Omschrijving
Charmante woning met 4 slaapkamers.
Via inkomhal komt men of te wel in de leefruimtes, keuken ,badkamer en slaapkamer op de gelijkvloers.
Verdiep bestaat uit 3 slaapkamers.
Zolder is toegankelijk via een vaste trap.
Dak is recent vervangen en geïsoleerd 200cm minerale wol.
Ramen dubbel beglaasd.
Voor meer info aarzel niet en bel 0497523595.
Via inkomhal komt men of te wel in de leefruimtes, keuken ,badkamer en slaapkamer op de gelijkvloers.
Verdiep bestaat uit 3 slaapkamers.
Zolder is toegankelijk via een vaste trap.
Dak is recent vervangen en geïsoleerd 200cm minerale wol.
Ramen dubbel beglaasd.
Voor meer info aarzel niet en bel 0497523595.
Indeling
Badkamer 1 | 7.5 m² | |
Berging | 1.5 m² | |
Eetkamer | 20 m² | |
Inkomhal | 10 m² | |
Kelder | 9 m² | |
Keuken 1 | 11 m² | |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² | |
Slaapkamer 4 | 11 m² | |
Terras | 25 m² | |
Wc1 | 1.2 m² | |
Zolder1 | 40 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200211-0002244342-RES-2 |
EPC waarde | 426 kWh/m² |
426
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Links tuin en achter tuin |
Tuinoppervlakte | 500 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 518 m² |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 100 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 43 m² |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Diepte elders | 8 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dak is recent vernieuwd en geïsoleerd met 200cm minerale wol. |
Kadastraleafdeling | Genk 8 AFD |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Mits kleine aanpassing is de elektriciteiten keuring conform. |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.