Ref: spir60































3 slaapkamers
1 badkamer
195m2 woonopp.
180m2 grondopp.
EPC: 390 kWh/m2
Bouwjaar: 1937
Omschrijving
Rustig gelegen woning met 3 slaapkamers te Hasselt.
Woning is goed onderhouden, via de hal komen we centraal in de eetplaats leefruimte en tevens de vernieuwde keuken.
Badkamer en wc bevinden zich op de gelijkvloer.
Voor extra opberg ruimten hebben we een droge ruime kelder.
1e verdiep twee ruime slaapkamers.
2e verdiep een ruime slaapkamer met mogelijkheid tot een vierde kamer.
Woning wordt verwarmd met aardgas meter is in de kelder.
Ramen zijn pvc en dubbel glas met enkele hout en enkelglas.
Dak is vervangen met onderdak.
Achtertuin komt uit op een servitude weg.
Voor meer info staan we steeds ter beschikking.
Gsm 0497 52 35 95
Woning is goed onderhouden, via de hal komen we centraal in de eetplaats leefruimte en tevens de vernieuwde keuken.
Badkamer en wc bevinden zich op de gelijkvloer.
Voor extra opberg ruimten hebben we een droge ruime kelder.
1e verdiep twee ruime slaapkamers.
2e verdiep een ruime slaapkamer met mogelijkheid tot een vierde kamer.
Woning wordt verwarmd met aardgas meter is in de kelder.
Ramen zijn pvc en dubbel glas met enkele hout en enkelglas.
Dak is vervangen met onderdak.
Achtertuin komt uit op een servitude weg.
Voor meer info staan we steeds ter beschikking.
Gsm 0497 52 35 95
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | ||
Kelder |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | ||
Eetkamer | ||
Keuken 1 | ||
Terras | ||
Veranda | ||
Wc1 | ||
Zitplaats | 28 m² |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 18 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 390 kWh/m² |
390
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Achtertuin |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1937 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 180 m² |
Bouw oppervlakte | 89 m² |
Woonoppervlakte | 195 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 89 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 25 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 36 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Dak is vernieuwd, niet geïsoleerd. |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.