Ref: spir119


























3 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
EPC: 296 kWh/m2
Bouwjaar: 1985
Omschrijving
Onze 3 slaapkamer woning te Helchteren Is van af heden klaar voor bezichtigingen.
Deze knusse woning heeft zithoek eetplaats met een grote schuifraam naar de achtertuin.
Keuken is op te frissen, Via de garage heeft men toegang naar de tuin.
Er is een voortuin samen met een achtertuin.
Woning wordt verwarmd met centrale stookolie ketel die goed onderhouden is.
Verder zijn er dubbele beglazing met alu ramen.
Voor meer info staan we steeds tot uw beschikking.
GSM 0497523595
Deze knusse woning heeft zithoek eetplaats met een grote schuifraam naar de achtertuin.
Keuken is op te frissen, Via de garage heeft men toegang naar de tuin.
Er is een voortuin samen met een achtertuin.
Woning wordt verwarmd met centrale stookolie ketel die goed onderhouden is.
Verder zijn er dubbele beglazing met alu ramen.
Voor meer info staan we steeds tot uw beschikking.
GSM 0497523595
Indeling
Berging | 6 m² | |
Cv ruimte | 4 m² | |
Eetkamer | 16 m² | |
Garage | 16 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 20 m² | |
Nachthal | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 9 m² | |
Slaapkamer 3 | 9 m² | |
Wc1 | 1,5 m² | |
Wc2 | 1,5 m² | |
Zolder1 | 60 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 296 kWh/m² |
296
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3200 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Voor tuin en achter tuin. |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | O |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1985 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 100 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 9,5 m |
Perceeldiepte | 26 m |
Gevelbreedte | 9,5 m |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Zadeldak |
Kroonlijsthoogte | 8 m |
Kadastraleafdeling | HOUTHALEN-HELCHTEREN 4 AFD/HELC |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | woongebied |
Perceelnummer | 0265/00C002 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.