4 Slaapkamer halfopen woning te Maasmechelen.
Eengezinswoning
Vinkenstraat 3, 3630 Maasmechelen
Ref: spir69


































4 slaapkamers
1 badkamer
130m2 woonopp.
350m2 grondopp.
EPC: 385 kWh/m2
Bouwjaar: 1971
Omschrijving
4 Slaapkamer halfopen woning te Maasmechelen.
Deze charmante 4 slaapkamer woning heeft 2 garages.
Een moestuin en een terras voor leuke momenten om in de zomer buiten te vertoeven.
Via de voor deur komen we in de centrale hal van hier uit zijn de ruimtes op de gelijkvloers vlot te bereiken.
Gelijkvloers bestaat uit keuken, eetplaats en ruime leefruimten zeer net en verzorgd.
In de droge kelder is ruimte voor zien voor de goed onderhouden verwarming installatie.
Op de boven verdieping hebben we de 4 slaapkamers en de nette badkamer.
Weer alom zijn de ruimtes zeer goed onderhouden en instapklaar.
Alle ramen zijn hoog rendement dubbel beglaasd met meer kamer pvc profielen en volledig elektrisch bediend rolluiken.
Wenst u een bezichtiging wees alert en bel ons 0497523595.
Deze charmante 4 slaapkamer woning heeft 2 garages.
Een moestuin en een terras voor leuke momenten om in de zomer buiten te vertoeven.
Via de voor deur komen we in de centrale hal van hier uit zijn de ruimtes op de gelijkvloers vlot te bereiken.
Gelijkvloers bestaat uit keuken, eetplaats en ruime leefruimten zeer net en verzorgd.
In de droge kelder is ruimte voor zien voor de goed onderhouden verwarming installatie.
Op de boven verdieping hebben we de 4 slaapkamers en de nette badkamer.
Weer alom zijn de ruimtes zeer goed onderhouden en instapklaar.
Alle ramen zijn hoog rendement dubbel beglaasd met meer kamer pvc profielen en volledig elektrisch bediend rolluiken.
Wenst u een bezichtiging wees alert en bel ons 0497523595.
Indeling
Badkamer 1 | 5.4 m² | |
Eetkamer | 11 m² | |
Garage | 60 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Kelder | 10 m² | |
Keuken 1 | 11 m² | |
Living | 26 m² | |
Slaapkamer 1 | 16.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 11.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 9 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Wc1 | 1.9 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 385 kWh/m² |
385
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Goed onderhouden ketel met Boiler voor warm water. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | auto bediend |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Moestuin |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1971 |
Renovatiejaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 350 m² |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Perceelbreedte | 12 m |
Perceeldiepte | 29 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Maasmechelen 1 AFD |
Kadastralesectie | c912l |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 912 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.